Herzlich Willkommen auf buli-tipphilfe.de, Deiner Anlaufstelle für alle Informationen rund um die Bundesliga! Hier findest Du alle aktuellen Bundesliga Ergebnisse, die 1. und 2. Bundesliga Tabelle sowie den aktuellen Bundesliga Spielplan.
Auf unserer Webseite findest Du alle aktuellen Bundesliga Ergebnisse übersichtlich aufgelistet. Ob Du nach den Ergebnissen des vergangenen Wochenendes suchst oder wissen möchtest, wer in der aktuellen Woche gegen wen antritt – bei uns bist Du an der richtigen Adresse. Wir aktualisieren unsere Ergebnisseite kontinuierlich, sodass Du immer auf dem neuesten Stand bist.
Die 1. Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball und bietet Jahr für Jahr spannende Duelle um die Meisterschaft. Auf buli-tipphilfe.de findest Du alle Ergebnisse der 1. Bundesliga, vom ersten bis zum letzten Spieltag. Ob der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig – wir haben alle Ergebnisse und zeigen Dir, wer sich in der Tabelle nach oben arbeitet.
Die 2. Bundesliga ist die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball und bietet ebenfalls eine Menge Spannung. Hier kämpfen die Teams um den Aufstieg in die 1. Bundesliga und liefern sich packende Duelle auf dem Platz. Bei uns findest Du alle aktuellen Ergebnisse und bist immer auf dem neuesten Stand, wer sich in der Tabelle nach oben arbeitet.
Die Bundesliga Tabelle ist das A und O, wenn es um den aktuellen Stand im deutschen Fußball geht. Hier kannst Du sehen, wer an der Spitze steht und wer um den Klassenerhalt kämpft. Wir haben die Tabelle der 1. und 2. Bundesliga auf unserer Webseite immer aktuell und übersichtlich für Dich aufbereitet.
Du möchtest immer wissen, wer als nächstes spielt? Auf unserer Bundesliga Spielplan-Seite findest Du alle Partien der 1. und 2. Bundesliga aufgelistet. Ob Heim- oder Auswärtsspiel – hier verpasst Du garantiert kein Spiel mehr. Natürlich halten wir Dich auch hier immer auf dem Laufenden, falls es zu Änderungen im Spielplan kommt.
Auf buli-tipphilfe.de findest Du alle Informationen, die Du brauchst, um immer auf dem neuesten Stand im deutschen Fußball zu sein. Egal ob Du nach aktuellen Bundesliga Ergebnissen, der 1. oder 2. Bundesliga Tabelle oder dem Bundesliga Spielplan suchst – bei uns bist Du genau richtig. Wirf auch gerne einen Blick auf unsere Ergebnis Vorhersagen, um in deinem Tippspiel ganz oben mitspielen zu können!
Neben der deutschen Bundesliga gibt es auch in Österreich eine populäre Liga, die österreichische Bundesliga. Sie besteht aus zwölf Mannschaften, die jedes Jahr um den Meistertitel kämpfen. Im Vergleich zur deutschen Bundesliga gibt es hierbei weniger Vereine, wodurch es für Fans und Experten einfacher sein kann, den Überblick zu behalten. Auch die Spielweise kann sich etwas unterscheiden, da die österreichischen Teams oft einen offensiveren und temporeicheren Fußball spielen.
Ähnlich wie bei der deutschen Bundesliga werden auch hier regelmäßig Ergebnisse und Tabellen veröffentlicht. Wenn Du dich für die Austria Bundesliga interessierst, findest du hier die Tabelle und Ergebnisse. Auch bei Wettanbietern gibt es regelmäßig Wetten für Spiele der österreichischen Bundesliga, wodurch Du als Fan noch mehr Spannung und Action erleben kannst.
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München (M) | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig (P) | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 |
4 | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:48 | 9 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 |
13 | SV Werder Bremen (N) | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 |
17 | FC Schalke 04 (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 |
18 | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
Qualifikation | Champions League (Gruppenphase) | |||||||
Qualifikation | Europa League (Gruppenphase) | |||||||
Qualifikation | Europa Conference League (Qualifikation) | |||||||
Bundesliga | (Relegation) | |||||||
Abstieg | 2. Bundesliga | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67 |
2 | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67 |
3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58 |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58 |
6 | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55 |
7 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46 |
8 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46 |
9 | 1. FC Kaiserslautern (N) | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45 |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 |
11 | 1. FC Magdeburg (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43 |
12 | SpVgg Greuther Fürth (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41 |
13 | FC Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39 |
15 | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 |
16 | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34 |
17 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31 |
18 | SV Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28 |
Aufstieg | Bundesliga | |||||||
Qualifikation | Bundesliga (Relegation) | |||||||
Bundesliga | (Relegation) | |||||||
Abstieg | 3. Liga | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg (M, P) | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | 36 | 55 |
2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | 22 | 48 |
3 | Linzer ASK | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | 10 | 38 |
4 | Rapid Wien | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | 8 | 33 |
5 | Austria Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 32 |
6 | Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 |
7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | -5 | 28 |
8 | Austria Lustenau (N) | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 27 |
9 | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | -6 | 21 |
10 | SV Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | -16 | 18 |
11 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | -20 | 18 |
12 | SCR Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 17 |
Qualifikation | Bundesliga (Championship Gruppe) | |||||||
Bundesliga | (Abstiegs-Gruppe) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |