Willkommen bei buli-tipphilfe.de - Deiner Quelle für präzise und fundierte Champions League Tipps! Hier findest du alles, was du für deine UEFA Champions League Wetten brauchst, inklusive aktueller Spielpläne, Ergebnisse und professioneller Wett Tipps für die Champions League heute.
Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball und versammelt die besten Mannschaften aus ganz Europa. Es ist ein Spektakel der Superlative, wenn die Top-Clubs auf dem grünen Rasen gegeneinander antreten. Die Champions League zieht nicht nur Fans aus der ganzen Welt an, sondern auch Wettbegeisterte, die auf packende Spiele wetten möchten.
Egal, ob du auf der Suche nach Informationen zu den Spielen der Champions League heute bist oder den gesamten Champions League Spielplan für die Saison benötigst, wir haben alles für dich bereitgestellt. Unsere Webseite bietet stets aktuelle und Tipps zu den bevorstehenden Partien, sodass du bestens vorbereitet in deine Wettabenteuer starten kannst.
Nach den Spielen hält dich buli-tipphilfe.de über die Champions League Ergebnisse auf dem Laufenden. Unsere ausführlichen Spielanalysen und Expertenmeinungen ermöglichen es dir, fundierte Entscheidungen bei deinen Champions League Wetten zu treffen. Unsere profilierten Wettexperten geben ihre fachkundigen Champions League Tipps ab, damit du von ihrem Insiderwissen profitieren kannst.
Vertraue auf unsere hochwertigen Wett Tipps für die Champions League, um deine Erfolgschancen zu steigern. Unsere Experten nehmen alle relevanten Faktoren, wie Teamform, Verletzungen und voraussichtliche taktische Aufstellungen, in ihre Analyse mit auf und erstellen maßgeschneiderte Prognosen, um dir den entscheidenden Vorteil zu verschaffen.
Verpasse nicht die Chance, Teil unserer leidenschaftlichen Wett-Community zu werden. Melde dich jetzt bei buli-tipphilfe.de an und nimm an unserem Tippspiel zur Bundesliga teil! Auch bei einem späteren Einstieg lohnt sich die Teilnahme, denn jeder Spieltags-Sieger bekommt von uns 50€ Wettguthaben zur Verfügung gestellt.
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Bayern München (M) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
3 | Galatasaray Istanbul | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 5 |
4 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Arsenal London | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 8 |
3 | RC Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 |
4 | FC Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SSC Neapel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
3 | SC Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
4 | 1. FC Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inter Mailand | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 |
3 | RB Salzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
4 | Benfica Lissabon | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lazio Rom | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paris St. Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
3 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 |
4 | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RB Leipzig (P) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
3 | Young Boys Bern | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
4 | Roter Stern Belgrad | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |
Verein | Sp | S | U | N | Tore | D | P | |
1 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
4 | Royal Antwerpen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 |
Qualifikation | Champions League (Achtelfinale) | |||||||
Qualifikation | Europa League (1/16 Finale) | |||||||
Sollten Teams die Saison mit der gleichen Punktzahl beenden, entscheidet die Tordifferenz. |