| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 24.09. | 18:00 Uhr | D1 | Andorra | Malta | 1:2 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | A2 | Niederlande | Deutschland | 1:1 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | A2 | Serbien | Griechenland | 1:2 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | A4 | Norwegen | Dänemark | 3:2 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | A4 | Portugal | Wales | 1:0 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | B3 | Österreich | Israel | 3:1 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | B3 | Kosovo | Irland | 1:0 |
| Do., 24.09. | 20:45 Uhr | D2 | Liechtenstein | Litauen | 0:2 |
| Fr., 25.09. | 18:00 Uhr | B2 | Georgien | Nordirland | 0:1 |
| Fr., 25.09. | 18:00 Uhr | C2 | Armenien | Lettland | 2:0 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | A1 | Italien | Belgien | 0:2 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | A1 | Türkei | Frankreich | 0:1 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | B2 | Ungarn | Ukraine | 0:1 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | B4 | Polen | Bosnien-Herzegowina | 0:0 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | B4 | Schweden | Rumänien | 2:1 |
| Fr., 25.09. | 20:45 Uhr | C2 | Montenegro | Zypern | 2:1 |
| Sa., 26.09. | 15:00 Uhr | B1 | Slowenien | Schottland | 0:0 |
| Sa., 26.09. | 18:00 Uhr | C1 | San Marino | Finnland | 0:7 |
| Sa., 26.09. | 18:00 Uhr | C3 | Färöer | Kasachstan | 1:1 |
| Sa., 26.09. | 18:00 Uhr | C4 | Bulgarien | Luxemburg | 1:2 |
| Sa., 26.09. | 18:00 Uhr | C4 | Island | Estland | 1:1 |
| Sa., 26.09. | 20:45 Uhr | A3 | Tschechien | Kroatien | 1:2 |
| Sa., 26.09. | 20:45 Uhr | A3 | England | Spanien | 2:3 |
| Sa., 26.09. | 20:45 Uhr | B1 | Nordmazedonien | Schweiz | 0:3 |
| Sa., 26.09. | 20:45 Uhr | C1 | Albanien | Belarus | 2:0 |
| Sa., 26.09. | 20:45 Uhr | C3 | Slowakei | Moldau | 2:0 |
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 27.09. | 15:00 Uhr | D2 | Litauen | Aserbaidschan | 1:1 |
| So., 27.09. | 18:00 Uhr | A2 | Serbien | Niederlande | 1:2 |
| So., 27.09. | 18:00 Uhr | A4 | Dänemark | Wales | 2:0 |
| So., 27.09. | 18:00 Uhr | B3 | Österreich | Kosovo | 3:1 |
| So., 27.09. | 18:00 Uhr | D1 | Gibraltar | Andorra | 0:0 |
| So., 27.09. | 20:45 Uhr | A2 | Deutschland | Griechenland | 0:1 |
| So., 27.09. | 20:45 Uhr | A4 | Norwegen | Portugal | 1:2 |
| So., 27.09. | 20:45 Uhr | B3 | Israel | Irland | 0:3 |
| Mo., 28.09. | 18:00 Uhr | B2 | Georgien | Ukraine | 0:0 |
| Mo., 28.09. | 18:00 Uhr | C2 | Armenien | Montenegro | 2:3 |
| Mo., 28.09. | 18:00 Uhr | C2 | Lettland | Zypern | 0:0 |
| Mo., 28.09. | 20:45 Uhr | A1 | Belgien | Frankreich | 0:1 |
| Mo., 28.09. | 20:45 Uhr | A1 | Türkei | Italien | 1:4 |
| Mo., 28.09. | 20:45 Uhr | B2 | Nordirland | Ungarn | 0:0 |
| Mo., 28.09. | 20:45 Uhr | B4 | Rumänien | Bosnien-Herzegowina | 2:4 |
| Mo., 28.09. | 20:45 Uhr | B4 | Schweden | Polen | 3:1 |
| Di., 29.09. | 18:00 Uhr | C1 | Finnland | Belarus | 0:0 |
| Di., 29.09. | 18:00 Uhr | C3 | Moldau | Färöer | 1:1 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | A3 | Tschechien | England | 0:2 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | A3 | Spanien | Kroatien | 4:1 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | B1 | Schottland | Schweiz | 0:3 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | B1 | Slowenien | Nordmazedonien | 2:0 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | C1 | San Marino | Albanien | 0:3 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | C3 | Slowakei | Kasachstan | 2:1 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | C4 | Bulgarien | Estland | 0:0 |
| Di., 29.09. | 20:45 Uhr | C4 | Luxemburg | Island | 0:3 |
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.10. | 18:00 Uhr | D2 | Aserbaidschan | Liechtenstein | 0:0 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | A2 | Deutschland | Serbien | 2:0 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | A2 | Griechenland | Niederlande | 2:2 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | A4 | Dänemark | Portugal | 2:4 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | A4 | Wales | Norwegen | 2:1 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | B3 | Israel | Kosovo | 0:0 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | B3 | Irland | Österreich | 2:2 |
| Do., 01.10. | 20:45 Uhr | D1 | Malta | Gibraltar | 1:1 |
| Fr., 02.10. | 16:00 Uhr | C3 | Kasachstan | Moldau | 1:2 |
| Fr., 02.10. | 18:00 Uhr | C2 | Zypern | Armenien | 2:0 |
| Fr., 02.10. | 18:00 Uhr | C2 | Lettland | Montenegro | 1:2 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | A1 | Belgien | Türkei | 3:0 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | A1 | Frankreich | Italien | 1:1 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | B2 | Ungarn | Georgien | 1:0 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | B2 | Ukraine | Nordirland | 0:3 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | B4 | Bosnien-Herzegowina | Schweden | 1:1 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | B4 | Polen | Rumänien | 6:0 |
| Fr., 02.10. | 20:45 Uhr | C3 | Färöer | Slowakei | 1:1 |
| Sa., 03.10. | 15:00 Uhr | C1 | Finnland | Albanien | 2:1 |
| Sa., 03.10. | 18:00 Uhr | A3 | Kroatien | England | 0:7 |
| Sa., 03.10. | 18:00 Uhr | C1 | Belarus | San Marino | 4:0 |
| Sa., 03.10. | 18:00 Uhr | C4 | Estland | Luxemburg | 1:0 |
| Sa., 03.10. | 18:00 Uhr | C4 | Island | Bulgarien | 3:0 |
| Sa., 03.10. | 20:45 Uhr | A3 | Spanien | Tschechien | 3:1 |
| Sa., 03.10. | 20:45 Uhr | B1 | Nordmazedonien | Schottland | 0:2 |
| Sa., 03.10. | 20:45 Uhr | B1 | Schweiz | Slowenien | 2:1 |
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 04.10. | 15:00 Uhr | D2 | Aserbaidschan | Litauen | 1:0 |
| So., 04.10. | 18:00 Uhr | B3 | Kosovo | Österreich | 1:1 |
| So., 04.10. | 18:00 Uhr | D1 | Malta | Andorra | 1:0 |
| So., 04.10. | 20:45 Uhr | A2 | Griechenland | Deutschland | 0:0 |
| So., 04.10. | 20:45 Uhr | A2 | Niederlande | Serbien | 2:1 |
| So., 04.10. | 20:45 Uhr | A4 | Portugal | Norwegen | 2:1 |
| So., 04.10. | 20:45 Uhr | A4 | Wales | Dänemark | 0:1 |
| So., 04.10. | 20:45 Uhr | B3 | Irland | Israel | 1:1 |
| Mo., 05.10. | 18:00 Uhr | C2 | Zypern | Lettland | 2:1 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | A1 | Frankreich | Belgien | 4:1 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | A1 | Italien | Türkei | 3:1 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | B2 | Nordirland | Georgien | 0:0 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | B2 | Ukraine | Ungarn | 1:2 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | B4 | Bosnien-Herzegowina | Polen | 1:0 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | B4 | Rumänien | Schweden | 0:1 |
| Mo., 05.10. | 20:45 Uhr | C2 | Montenegro | Armenien | 0:0 |
| Di., 06.10. | 16:00 Uhr | C3 | Kasachstan | Färöer | 2:2 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | A3 | Kroatien | Spanien | 1:2 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | A3 | England | Tschechien | 3:0 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | B1 | Schottland | Slowenien | 1:2 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | B1 | Schweiz | Nordmazedonien | 3:0 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | C1 | Albanien | San Marino | 2:1 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | C1 | Belarus | Finnland | 1:0 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | C3 | Moldau | Slowakei | 0:4 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | C4 | Estland | Island | 0:0 |
| Di., 06.10. | 20:45 Uhr | C4 | Luxemburg | Bulgarien | 0:2 |
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 12.11. | 18:00 Uhr | A1 | Türkei | Belgien | – |
| Do., 12.11. | 18:00 Uhr | C2 | Armenien | Zypern | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | A1 | Italien | Frankreich | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | A3 | Tschechien | Spanien | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | A3 | England | Kroatien | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | C1 | Albanien | Finnland | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | C1 | San Marino | Belarus | – |
| Do., 12.11. | 20:45 Uhr | C2 | Montenegro | Lettland | – |
| Fr., 13.11. | 18:00 Uhr | C3 | Moldau | Kasachstan | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | A2 | Niederlande | Griechenland | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | A2 | Serbien | Deutschland | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | B1 | Schottland | Nordmazedonien | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | B1 | Slowenien | Schweiz | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | C3 | Slowakei | Färöer | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | C4 | Bulgarien | Island | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | C4 | Luxemburg | Estland | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | D1 | Andorra | Gibraltar | – |
| Fr., 13.11. | 20:45 Uhr | D2 | Liechtenstein | Aserbaidschan | – |
| Sa., 14.11. | 15:00 Uhr | B3 | Kosovo | Israel | – |
| Sa., 14.11. | 18:00 Uhr | A4 | Norwegen | Wales | – |
| Sa., 14.11. | 18:00 Uhr | B2 | Georgien | Ungarn | – |
| Sa., 14.11. | 20:45 Uhr | A4 | Portugal | Dänemark | – |
| Sa., 14.11. | 20:45 Uhr | B2 | Nordirland | Ukraine | – |
| Sa., 14.11. | 20:45 Uhr | B3 | Österreich | Irland | – |
| Sa., 14.11. | 20:45 Uhr | B4 | Rumänien | Polen | – |
| Sa., 14.11. | 20:45 Uhr | B4 | Schweden | Bosnien-Herzegowina | – |
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 15.11. | 15:00 Uhr | C2 | Zypern | Montenegro | – |
| So., 15.11. | 15:00 Uhr | C2 | Lettland | Armenien | – |
| So., 15.11. | 18:00 Uhr | C1 | Belarus | Albanien | – |
| So., 15.11. | 18:00 Uhr | C1 | Finnland | San Marino | – |
| So., 15.11. | 20:45 Uhr | A1 | Belgien | Italien | – |
| So., 15.11. | 20:45 Uhr | A1 | Frankreich | Türkei | – |
| So., 15.11. | 20:45 Uhr | A3 | Kroatien | Tschechien | – |
| So., 15.11. | 20:45 Uhr | A3 | Spanien | England | – |
| Mo., 16.11. | 16:00 Uhr | C3 | Färöer | Moldau | – |
| Mo., 16.11. | 16:00 Uhr | C3 | Kasachstan | Slowakei | – |
| Mo., 16.11. | 18:00 Uhr | C4 | Estland | Bulgarien | – |
| Mo., 16.11. | 18:00 Uhr | C4 | Island | Luxemburg | – |
| Mo., 16.11. | 18:00 Uhr | D2 | Litauen | Liechtenstein | – |
| Mo., 16.11. | 20:45 Uhr | A2 | Deutschland | Niederlande | – |
| Mo., 16.11. | 20:45 Uhr | A2 | Griechenland | Serbien | – |
| Mo., 16.11. | 20:45 Uhr | B1 | Nordmazedonien | Slowenien | – |
| Mo., 16.11. | 20:45 Uhr | B1 | Schweiz | Schottland | – |
| Mo., 16.11. | 20:45 Uhr | D1 | Gibraltar | Malta | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | A4 | Dänemark | Norwegen | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | A4 | Wales | Portugal | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B2 | Ungarn | Nordirland | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B2 | Ukraine | Georgien | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B3 | Israel | Österreich | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B3 | Irland | Kosovo | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B4 | Bosnien-Herzegowina | Rumänien | – |
| Di., 17.11. | 20:45 Uhr | B4 | Polen | Schweden | – |
Die Ligaphase besteht aus sechs Spieltagen. Die Spieltage 1 bis 4 liegen zwischen dem 24. September und dem 6. Oktober 2026, die Spieltage 5 und 6 zwischen dem 12. und 17. November 2026. Im März 2027 folgen zwischen dem 25. und 30. März das Viertelfinale der Liga A und die Play-offs zwischen den Ligen. Die Endrunde der vier besten Teams findet vom 9. bis 13. Juni 2027 statt.
In den Ligen A, B und C spielen je vier Gruppen mit vier Teams, in der Liga D zwei Gruppen mit drei Teams. Jedes Team spielt gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und ein Rückspiel. Wie die Gruppen aktuell stehen, zeigt die Nations League Tabelle.
Die Ligaphase hat sechs Spieltage. In den Gruppen mit vier Teams bestreitet jedes Team sechs Spiele, in der Liga D mit drei Teams jedes Team vier Spiele.
Die Spieltage 1 bis 4 liegen zwischen dem 24. September und dem 6. Oktober 2026, die Spieltage 5 und 6 zwischen dem 12. und 17. November 2026.
Das Viertelfinale der Liga A sowie die Play-offs zwischen den Ligen finden zwischen dem 25. und 30. März 2027 statt. Die Endrunde mit Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen.
Zu den Partien veröffentlichen wir Ergebnisprognosen und Wettempfehlungen mit Quote auf unserer Seite Länderspiele Tipps. Die aktuelle Tabelle findest du unter Nations League Tabelle.
Hinweis: Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt und bergen ein Verlustrisiko. Setze nur Geld ein, dessen Verlust du verkraften kannst.