| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 2. | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 3. | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 4. | Türkei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 2. | Griechenland | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 3. | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 4. | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | |
| 2. | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | |
| 3. | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |
| 4. | Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | |
| 2. | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3. | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4. | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
1. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | |
| 2. | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3. | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 4. | Nordmazedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | |
| 2. | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 3. | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4. | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 2. | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3. | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | |
| 4. | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | |
| 2. | Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 3. | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 4. | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 2. | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 3. | Finnland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 | |
| 4. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 2. | Zypern | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3. | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4. | Lettland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 2. | Färöer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3. | Moldau | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 4. | Kasachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 | |
| 2. | Estland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 3. | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 4. | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3. | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| Team | SP | S | U | N | T | TD | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aserbaidschan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 2. | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3. | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Die Nations League ist der Wettbewerb der europäischen Nationalmannschaften, in dem es um Punkte, Gruppenplätze und den Aufstieg geht. 2026/27 läuft die fünfte Ausgabe. Gespielt wird in den Ligen A bis D. Die Ligen A, B und C bestehen aus je vier Gruppen mit vier Teams, die Liga D aus zwei Gruppen mit drei Teams. Jedes Team trifft in seiner Gruppe auf jeden Gegner mit Hin- und Rückspiel.
Die Ligaphase dauert vom 24. September bis 17. November 2026. In der Liga A erreichen die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe das Viertelfinale (25. bis 30. März 2027). Die vier Sieger spielen vom 9. bis 13. Juni 2027 in der Endrunde mit Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale den Titel aus.
Zwischen den Ligen gibt es Auf- und Abstieg, teils über Play-offs im März 2027. Ab der Saison 2028/29 soll die Nations League aus drei statt vier Ligen bestehen. Deshalb gelten für 2026/27 angepasste Auf- und Abstiegsregeln. Die genauen Bestimmungen veröffentlicht die UEFA.
Zu den Partien der Nations League veröffentlichen wir Ergebnisprognosen und Wettempfehlungen mit Quote auf unserer Seite Länderspiele Tipps. Wie genau unsere Tipps sind, siehst du offen in der Tipp-Bilanz. Die gängigen Wettarten erklären wir im Wettlexikon, zum Beispiel die Dreiweg-Wette, die Doppelte Chance und die Über/Unter-Wette.
Es gibt 14 Gruppen: Die Ligen A, B und C haben je vier Gruppen mit vier Teams, die Liga D hat zwei Gruppen mit drei Teams. Jedes Team spielt gegen jeden Gruppengegner ein Hin- und ein Rückspiel.
Die Ligaphase dauert vom 24. September bis 17. November 2026. Die Spieltage 1 bis 4 liegen zwischen dem 24. September und dem 6. Oktober, die Spieltage 5 und 6 zwischen dem 12. und 17. November.
In der Liga A erreichen die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe das Viertelfinale, das zwischen dem 25. und 30. März 2027 in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Die vier Sieger spielen vom 9. bis 13. Juni 2027 die Endrunde aus.
Wir sortieren bei Punktgleichheit zuerst nach dem direkten Vergleich der betroffenen Teams (Punkte, Tordifferenz, Tore), danach nach der Gesamt-Tordifferenz und den erzielten Toren.
Die Tabellen werden automatisch aus den Spielergebnissen berechnet. Während der Spiele erneuern wir die Daten etwa alle 5 Minuten, außerhalb der Spielzeiten stündlich.
Portugal gewann 2025 das Finale der Nations League gegen Spanien.
Hinweis: Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt und bergen ein Verlustrisiko. Setze nur Geld ein, dessen Verlust du verkraften kannst.